+420 603 289 870
+420 775 982 698
Alejní ulice 654/12, 41501 TEPLICE
relaxteplice@email.cz
Rozvrh junior aktivit AKAS (k náhledu pod rozvhem Relax) od 8. 9. 2025
Den | Sál | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | AerobicMix Denisa | BeachBody Barča | FitBox® Martina | |||||
2 | PoleDance OpenClass (Training / Kája) | Pilates® Jíťa (Lenča) | TRX® Jirka | FlyYoga (Denča ) | |||||
3 | |||||||||
Út | 1 | BodyStep® Mirka | FitBox® Bára (Terka) | Zumba® Tereza (Leni) | |||||
2 | PoleDance OpenClass Klára (Training) | Kalanetika (Jarka) | Flowin® Martina (Terka) | ||||||
3 | |||||||||
St | 1 | BodyForm Lenka | Jumping® Ája (Jitík ) | CrossFitness Radek / Zbyněk (KRUHÁK outdoor / indoor) | |||||
2 | FyzioFit Vendy | FullBody (Léňa) | HighHeels (Šárka) | ||||||
3 | |||||||||
Čt | 1 | KangooJumps (rezervujte boty / Jitu) | Step®Aerobic Denisa | FitBox® Martina / Ája | |||||
2 | TRX® Jirka | PoleDance OpenClass (Training / Mája) | Pilates® (Lenča) | ||||||
3 | |||||||||
Pá | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
So | |||||||||
Ne | 1 | BBT (Simír) | |||||||
2 | TRX® Martina | ||||||||
3 |
Copyright 2011 © Relax Sport Club, všechna práva vyhrazena | TVORBA WWW STRÁNEK - PRO-IDEA
Doporučujeme navštívit: Weby pro sportovní kluby